لیست قیمت کپسول آتش نشانی سپهر – تیر ماه 1404
| ردیف | نوع خاموش کننده | وزن خاموش کننده | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 1 | پودر و گاز | 1 کیلوگرم | 696.000 |
| 2 | پودر و گاز | 2 کیلوگرم | 753.000 |
| 3 | پودر و گاز | 3 کیلوگرم | 791.000 |
| 4 | پودر و گاز | 4 کیلوگرم | 936.000 |
| 5 | پودر و گاز | 6 کیلوگرم | 1.017.000 |
| 6 | پودر و گاز | 12 کیلوگرم | 1.364.000 |
| 7 | پودر و گاز | 25 کیلوگرم | 5.930.000 |
| 8 | پودر و گاز | 50 کیلوگرم | 7.144.000 |

